CDMO服務
GMP級生產制備平臺,先進治療藥品走向世界和商業化的橋梁
宜明生物的專有分析平臺配備了先進的分析儀器,包括AUC、HPLC、qPCR、ddPCR、CE 和流式細胞儀等。憑借一流的自主一站式分析與檢測平臺以及專業的技術團隊,宜明生物建立了涵蓋生物化學(包括分子、生物細胞及蛋白質)、物理化學、微生物學三大檢測平臺,確保CGT產品的安全和標準化。我們的服務包括通過不同的表征方法測定CGT產品的物理特性、識別、滴度/含量、純度和安全性等。我們能夠開發基于不同產品理化性質的質量控制方法,為不同類型的產品提供定制化服務
專業的檢測方
法學開發團隊
60+國內外頂級生物制
藥企業客戶服務經驗
300+項質量分析
檢測平臺方法
中美歐IIT/IND
檢測相關服務
憑借在CGT產品方法開發和驗證方面的豐富經驗,宜明生物已經建立了一個覆蓋CGT產品全生命周期的全面、獨立的分析平臺。我們擁有大量的方法開發數據,能夠為客戶的IND申請提供相關的開發資料,客戶僅需進行方法確認即可。我們的專業、獨立的方法開發團隊極大地縮短了項目時間加快了申請流程。
依托經驗豐富的分析和檢測團隊,宜明生物可以根據客戶項目的特定需求,定制分析方法的開發和驗證。我們幫助CGT創新藥企建立個性化的質量控制解決方案,助力他們快速進入臨床試驗階段。

| 檢測項目 | 檢驗方法 | 檢驗描述 |
| 細胞活率 | ||
| 自動細胞計數儀計數法 | 利用細胞計數儀對細胞活率進行檢測 | |
| 細胞密度 | ||
| 自動細胞計數儀計數法 | 利用細胞計數儀對細胞密度進行檢測 | |
| 無菌檢查(USP) | ||
| 直接接種法 | 符合USP無菌檢查申報要求,將細胞庫直接接種于FTM和TSB中培養對其進行無菌檢查 | |
| 無菌檢查(CHP) | ||
| 直接接種法 | 符合CHP無菌檢查申報要求,將細胞庫直接接種于FTM和TSB中培養對其進行無菌檢查 | |
| 支原體檢查(USP) | ||
| 培養法 | 符合USP無菌檢查申報要求將細胞庫支原體培養基和精氨酸支原體培養基中培養對其進行支原體檢查 | |
| 支原體檢查(USP) | ||
| 指示細胞法 | 符合USP無菌檢查申報要求,將細胞庫接種于指示細胞中培養后,用可以結合DNA的特異熒光染料染色進行支原體檢查 | |
| 支原體檢查(CHP) | ||
| 培養法 | 將細胞庫支原體培養基和精氨酸支原體培養基中培養 對其進行支原體檢查 | |
| 支原體檢查(CHP) | ||
| 指示細胞法 | 將細胞庫接種于指示細胞中培養后,用可以結合DNA 的特異熒光染料染色進行支原體檢查 | |
| 人源病毒因子檢測(ChP/USP) | ||
| qPCR法 | HAV | |
| HCMV | ||
| HPV | ||
| HPaV-B19 | ||
| EBV | ||
| HHV6 | ||
| HHV7 | ||
| HHV8 | ||
| HTLV1 | ||
| HTLV2 | ||
| HPYV1 | ||
| HPYV2 | ||
| ADV5 |